Tables Ballistiques

Voici quelques unes des tables ballistiques des principaux calibres que nous recommandons pour chasser à Beaumont

7 mm Rem. Magnum Balle: ID Classic 11.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 890 846 803 762 722 683 646
E[J]: 4555 4115 3708 3339 2997 2682 2400
DRO* (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
Flèche à 100m: -0.8 0 -3.0 -10.3 -22.2 -39.5
Coefficient balistique: 0.356 Longueur du canon: 600 mm
7 mm Rem. Magnum Balle: ID Classic 11.5 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 890 846 803 762 722 683 646
E[J]: 4555 4115 3708 3339 2997 2682 2400
DRO* (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
Flèche à 100m: -0.8 0 -3.0 -10.3 -22.2 -39.5
Coefficient balistique: 0.356 Longueur du canon: 600 mm
.30 – 06 Balle: HMK 11.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 840 798 757 717 678 640 604
E[J]: 4128 3725 3352 3007 2689 2396 2134
DRO* (172m): 1.4 4.0 2.3 -4.2 -16.0 -33.8
Flèche à 100m: -0.6 0 -3.7 -12.2 -26.1 -45.9
Coefficient balistique: 0.356 Longueur du canon: 600 mm
30 R Blaser Balle: UNI Classic 11.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 860 816 774 733 693 654 617
E[J]: 4327 3895 3505 3143 2809 2502 2227
DRO* (176m): 1.4 4.0 2.4 -3.4 -14.5 -31.4
Flèche à 100m: -0.7 0 -3.4 -11.5 -24.6 -43.5
Coefficient balistique: 0.350 Longueur du canon: 600 mm
.300 Win Mag. Balle: UNI Classic 11.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 940 894 849 805 763 723 683
E[J]: 5169 4676 4217 3791 3406 3056 2729
DRO* (192m): 1.0 3.9 3.4 -0.9 -9.4 -22.6
Flèche à 100m: -1.0 0 -2.4 -8.7 -19.1 -34.3
Coefficient balistique: 0.350 Longueur du canon: 650 mm
8 x 57 JRS Balle: EVO 13.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 730 690 652 615 579 544 511
E[J]: 3464 3095 2763 2458 2179 1924 1697
DRO* (151m): 2.1 4.0 0.2 -10.2 -27.8 -53.8
Flèche à 100m: 0.1 0 -5.9 -18.2 -37.9 -65.9
Coefficient balistique: 0.350 Longueur du canon: 600 mm
8 x 68 S Balle: DK 11.7 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 945 887 832 779 728 679 632
E[J]: 5224 4603 4050 3550 3100 2697 2337
DRO* (190m): 1.1 4.0 3.4 -1.3 -10.6 -25.2
Flèche à 100m: -0.9 0 -2.6 -9.3 -20.6 -37.2
Coefficient balistique: 0.282 Longueur du canon: 650 mm
9.3 x 62 Balle: KS 16.0 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 800 754 710 667 626 586 548
E[J]: 5120 4548 4033 3559 3135 2747 2402
DRO* (162m): 1.7 4.0 1.5 -6.5 -20.8 -42.4
Flèche à 100m: -0.3 0 -4.5 -14.6 -30.9 -54.4
Coefficient balistique: 0.320 Longueur du canon: 600 mm
9.3 x 64 Balle: DK 14.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 900 841 785 730 678 628 580
E[J]: 5913 5163 4498 3890 3356 2879 2456
DRO* (179m): 1.2 4.0 2.8 -3.0 -14.2 -31.7
Flèche à 100m: -0.8 0 -3.2 -11.1 -24.3 -43.7
Coefficient balistique: 0.266 Longueur du canon: 650 mm
  9.3x74R Balle: EVO 18.8 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 700 666 633 601 570 540 511
E[J]: 4606 4169 3766 3395 3054 2741 2455
DRO* (147m): 2.3 4.0 -0.4 -11.6 -30.4 -57.6
Flèche à 100m: 0.3 0 -6.4 -19.6 -40.4 -69.5
Coefficient balistique: 0.400 Longueur du canon: 600 mm
9.3 x 64 Balle: DK 14.6 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 900 841 785 730 678 628 580
E[J]: 5913 5163 4498 3890 3356 2879 2456
DRO* (179m): 1.2 4.0 2.8 -3.0 -14.2 -31.7
Flèche à 100m: -0.8 0 -3.2 -11.1 -24.3 -43.7
Coefficient balistique: 0.266 Longueur du canon: 650 mm
.375 H&H Magnum Balle: KS 19.4 g 
Distance: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]: 790 754 719 684 651 619 587
E[J]: 6054 5515 5015 4538 4111 3717 3342
DRO* (164m): 1.7 4.0 1.7 -6.0 -19.4 -39.3
Flèche à 100m: -0.3 0 -4.4 -14.1 -29.5 -51.4
Coefficient balistique: 0.403 Longueur du canon: 650 mm